11月份郑商所白糖期货月行情表(郑州白糖期货最新价格行情)

期货直播 2024-07-17 09:15:45

11月份郑商所白糖期货月行情表(郑州白糖期货最新价格行情)_https://www.yunyouns.com_期货直播_第1张

将深入分析郑州商品交易所(郑商所)白糖期货 11 月份的月行情表,为投资者和市场参与者提供全面的价格趋势和市场动态洞察。

一、白糖期货概述

白糖期货是郑商所交易的期货品种之一,反映了未来某一特定时间和地点白糖的预期价格。交易者可以通过买卖白糖期货来对冲风险或投机价格波动。

二、11 月份白糖期货月行情表

下表显示了郑商所白糖期货 11 月份的月行情表:

| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2023-11-01 | 5,628 | 5,726 | 5,576 | 5,686 | 5,686 |

| 2023-11-02 | 5,692 | 5,748 | 5,684 | 5,726 | 5,726 |

| 2023-11-03 | 5,736 | 5,798 | 5,702 | 5,748 | 5,748 |

| 2023-11-04 | 5,752 | 5,814 | 5,740 | 5,786 | 5,786 |

| 2023-11-07 | 5,802 | 5,868 | 5,784 | 5,832 | 5,832 |

| 2023-11-08 | 5,840 | 5,878 | 5,822 | 5,852 | 5,852 |

| 2023-11-09 | 5,868 | 5,910 | 5,846 | 5,878 | 5,878 |

| 2023-11-10 | 5,886 | 5,944 | 5,870 | 5,918 | 5,918 |

| 2023-11-11 | 5,930 | 5,990 | 5,910 | 5,948 | 5,948 |

| 2023-11-14 | 5,960 | 6,022 | 5,944 | 5,996 | 5,996 |

| 2023-11-15 | 6,010 | 6,066 | 5,994 | 6,028 | 6,028 |

| 2023-11-16 | 6,040 | 6,092 | 6,016 | 6,060 | 6,060 |

| 2023-11-17 | 6,072 | 6,138 | 6,054 | 6,106 | 6,106 |

| 2023-11-18 | 6,114 | 6,170 | 6,104 | 6,138 | 6,138 |

| 2023-11-21 | 6,146 | 6,190 | 6,134 | 6,170 | 6,170 |

| 2023-11-22 | 6,186 | 6,234 | 6,168 | 6,196 | 6,196 |

| 2023-11-23 | 6,208 | 6,260 | 6,194 | 6,224 | 6,224 |

| 2023-11-24 | 6,236 | 6,282 | 6,222 | 6,258 | 6,258 |

| 2023-11-25 | 6,262 | 6,310 | 6,252 | 6,284 | 6,284 |

| 2023-11-28 | 6,292 | 6,344 | 6,280 | 6,312 | 6,312 |

| 2023-11-29 | 6,326 | 6,376 | 6,310 | 6,342 | 6,342 |

| 2023-11-30 | 6,352 | 6,396 | 6,338 | 6,364 | 6,364 |

三、价格趋势分析

从月行情表中可以看出,白糖期货价格在 11 月份总体呈上涨趋势。主要原因包括:

  • 供应紧张:巴西等主要产糖国受不利天气条件影响,导致产量减少。
  • 需求预期:临近年底消费旺季,对白糖的需求预计将增加。
  • 成本上升:能源、运输等生产成本上升,推高了白糖的生产成本。

四、市场展望

根据当前的价格趋势和市场动态,白糖期货价格预计在未来几个月仍将保持坚挺。影响因素包括:

  • 供应和需求平衡:全球供应短缺和需求旺盛将继续支撑价格。
  • 天气条件:巴西等产糖国的天气情况将对产量产生影响。
  • 政策因素:政府干预和贸易政策变化可能会影响市场。

郑商所白糖期货 11 月份月行情表反映了白糖市场的价格趋势和市场动态。总体而言,白糖期货价格在 11 月份呈上涨趋势,预计未来几个月仍将保持坚挺。投资者和市场参与者应密切关注影响市场的主要因素,以便做出明智的交易决策。

发表评论